| Zmes číslo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Objemová hmotnosť | (kg/m3) | 200 | 350 | 500 | 700 | 900 |
| Ekostyren | (litre) | 1285 | 1285 | 1200 | 1100 | 950 |
| Cement CEM I 32,5R | (kg) | 130 | 220 | 280 | 280 | 270 |
| Piesok 0-4 mm | (kg) | 30 | 40 | 100 | 330 | 510 |
| Voda | (litre) | 75 | 90 | 120 | 130 | 140 |
| Pevnosť v tlaku | (MPa) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti | (W/mK) | 0,057 | 0,086 | 0,140 | 0,177 | 0,235 |
| Horľavosť | (stupeň) | B | B | B | A | A |
| Hygienická nezávadnosť | vhodné pre použitie v interiéroch | |||||
| Zmes číslo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Objemová hmotnosť | (kg/m3) | 200 | 350 | 500 | 700 | 900 |
| Cement | (kg) | 20; | 35 | 45 | 50 | 55 |
| PIEsok 0 – 4 | (kg) | 6 | 7 | 17 | 60 | 110 |
| Voda | (litre) | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 |
>> Presný výpočet množstva materiálu na požadovanú plochu.
Odporúčaný postup prípravy ekostyrenbetónu
1. Naliať predpísané množstvo vody, pridať cement a rozmiešať na cementové mlieko.
2. Pridať piesok a znovu premiešať.
3. Postupne pridať ekostyren a premiešať, pokiaľ nevznikne polosuchá homogénna zmes. Pokiaľ je zmes suchá a nesúdržná, nepatrne doplniť vodou.
Ekostyrenbetón sa dá vyrobiť priamo v domiešavači pridaním všetkých prísad v uvedenom poradí.
Balenie
V PE vreciach po 200 litroch ±5% voľne sypaných.